BArt 6323 CCS– Página 1 de 4
Nome | Morada | Posto | Tel: | Telem. | Obs. |
Adelino Alfredo Freitas de Sousa | Rua do Calvário, 331º Dtº. 4580-057 Paredes | Alferes | 255 777 140 | 963 582 072 | |
Adelino Alves de Oliveira | 965 574 841 | ||||
Agostinho Bessa Magalhães | Rua da Quintela Nº 377, 4560-153 Guilhufe Penafiel | 1º Cabo | 914 958 673 | ||
Alberto A. Duarte Nogueira | Rua ferreira de Castro Nº 3 – 2º Dtº, 2610-073 Buraca Amadora | Soldado | Falecido | ||
Albino Adriano Mendes Carvalho | Rua de Salgueiros Nº 999 C/c Dtº 4400- 572 Canidelo- Vila Nova de Gaia | Furriel | 227 812 604 | 963 577 300 | 917 673 603 |
Alcino Martins | Falecido | ||||
Alexandre Domingos Bonito | Rua João de Deus Nº 400 R/c Dtº, 2785-140 Tires São Domingos de Rana | 1º Cabo | 214 442 349 | 967 033 523 | |
Alfredo Paulo Machado da Silva | Av. 5 de Outubro Nº 261 5º Dtº 1600-922 Lisboa | Coronel | Falecido | ||
Alfredo Rodrigues Pereira | Soldado | América | |||
Alfredo vale | Rua Coelho da Rocha Nº 5 – 2º, 1250-087 Lisboa | Soldado | 213 903 558 | 966 116 594 | |
Álvaro Gomes Pereira Zério | Costa- Vale Godim, 5050 Régua | Soldado | 254 314 489 | ||
Álvaro Rodrigues Branco | Rua de São Sebastião Nº 47 P.T. 81, 3800-799-Eixo – Aveiro | 1º Cabo | 934 542 436 | ||
Américo João Costa Duarte | Rua A, Lote 7 Vale do Forno, 2665-242 Odivelas | Furriel | |||
António Armando Pinto Moreira | Falecido | ||||
António Augusto Lima Pestana | Soldado | S. Morada | |||
António B. A. Eça de Queiroz | Alameda Eça de Queiroz Nº 350 6º hab.1. 4200-272 Porto | Furriel | 225 507 057 | ||
António Brites | Travessa S. Vicente Nº 14 R/c Esq., 1100-575 Lisboa | 1º Cabo | 218 872 758 | 218 824 924 | |
António Joaquim Vinagre Pia | Rua D. Luís Ataíde Nº 4 – 1º Esq.. 2830- 187 –Quinta da Lomba - Barreiro | Soldado | 212 164 218 | ||
António José Rosa da Cruz | Rua da Camarinha Nº 20 R/c Esq, 2910-442 Setúbal | Soldado | Falecido | ||
António José Vinagre | Quinta do Ferreiro, Stº António, 7000-171 Èvora | Soldado | Falecido | ||
António Luís pereira de S. Botelho | Rua Dr. Melo Leote Nº12 1º Esq. 4100-341 Porto | Alferes | 226 176 594 | 226 190 530 | 934003636 |
António Manuel Pinto Baião | Rua Camara de Lobos Nº23 R/c Dto, 2670-489 Mealhada - Loures | Soldado | 219 831 986 | 932 314 417 | |
António Manuel Rosado Parelho | Rua 1º de Dezembro Nº 3, 7340-036 Arronches | Soldado | 245 583 697 | 927 279 230 | |
António Martins Viana de Sousa | Rua de Santana Nº 520 2º Esq. 4465-743 Leça do Bálio- Matosinhos | 1º Cabo | |||
António Moreira Dias | Falecido | ||||
António Sebastião Colaço | Rua 7 Lote Nº 36 – 3º Frente 2835-512 Cidade Sol- Barreiro | 1º Cabo | 212154296 | 919702644 | |
Armando Maria Gomes Martins | Falecido | ||||
Artur Barros Alves | Rua Armando Negreiros Nº 253 4ª esq. 4440-523 Valongo | Soldado | 224 222 830 | 224 110 531 | |
Augusto Fernando Lima Paiva | Travessa da Chaimite N º 31, 4435-026 Areosa | Soldado | 229 732 552 | 933 600 030 | |
Benjamim Bambino | Lugar da Boavista, 4580-292 Bitarães - Paredes | 917 781 615 | |||
Bernardino António Martins | Rua Dr. Brito Camacho Nº 33, 7900-630 Ferreira do Alentejo | Soldado | |||
Branco do Amaral | Médico | S. Morada | |||
Camilo Viegas de Brito | Almargens, CP, 142-A -8150-013São Braz de Alportel | 964 657 060 | |||
Carlos Alberto Reis | Rua Félix Lacerda, nº 181-1º Dtº Paivas, 2845-369 Amora Seixal | 967 819 110 | |||
Carlos Alberto da Silva Tomás | Rua General Teófilo Trindade Nº 109 , 7800-316 Beja | 1º Cabo | 284 389 290 | 962 786 680 | |
Carlos Alberto Vaz Osório | Rua da Cela- São Miguel do Couto 4780-254 santo Tirso | Soldado | Devolvido | ||
Dâmaso de Jesus Sapeira | Praça da Independência Nº 1- 1ª Dtº, 2910-716 Setúbal | 1º Cabo | 96 703 7989 | ||
Dias ( Cozinheiro ) | Falecido | ||||
Eduardo José Fernandes | Est. Nacional, Nº 2, CP. Nº 54, 7700-235 Rosário- Almodôvar | Soldado | 286 954 040 | ||
Fausto Afonso Pereira | Rua dos Camachinhos, Nº 20, 8600,-725 Lagos | Capitão | |||
Felício dos Ramos Valadão | Bairro da Atalia Norte Nº 21, 7500 Stº André | Soldado | |||
Fernando Francisco Oliveira | Rua Domingos Monteiro Nº 652, 4415-717 Olival-Vila Nova de Gaia | 1º Cabo | 227 632 361 | 918 311 179 | 966633482 |
Fernando Manuel F. da Costa | Rua Proj. á rua Alf. Arnaldo Luiza da Silva Nº 1 R/c 8000-205 Faro | 1º Cabo | 289 813 053 | ||
Fernando Manuel da Silva Tainha | Quinta das Oliveirinhas, 2040-158 Marmeleira- Rio Maior | 1º Cabo | |||
Fernando Pereira Dias | Cozinheiro | Falecido | |||
Fernando Tavares Sousa Pinto | Falecido | ||||
Francisco António N. Merendão | Aldeia dos Ruins, 7900-113 Ferreira do Alentejo | 1º Cabo | Devol. | ||
Francisco António Silva Chainça | Rua da Quinta Nova Nº 54, 7600-217 Ervidel, Aljustrel | Soldado | 284 645 272 | 963 442 761 | |
Francisco José Amaral Protásio | Qtª dos carvalhais Lote 156, 2825-113 Vila N. da Caparica- Monte da Caparica | Soldado | 212 956 177 | 968 043 391 | |
Francisco Manuel Guerreiro Silva | Rua de Stª Barbara Nº 855, 7600-023 Aljustrel | Soldado | 284 601 224 | ||
Herminio da Silva Mendes Ferreira | Calvário, Bueilhe, Penafiel 4575-087 Entre-Os-Rios | Soldado | 255 942 665 | Devol. | |
João Carlos Teixeira | Rua Vasco de Lima Couto Lote 25 3º Esq. 2785-092 São Domingos de Rana | Soldado | 214 390 248 | 962 673409 | |
João de Deus Pardal | Rua do Atoleiro Nº 2- 4º Frente 1, 2910-409 Setúbal | Furriel | 265 752 795 | 919 237860 | |
João Manuel Nunes Guiomar | Rua 25 de Abril Nº 6 -7º Dtº, 7800-521 Beja | 1º Cabo | 284 325 256 | 96 706493 | |
João Rosário Fialho | Rua Capitão Salgueiro Maia, Lote 19, 1ºInt. Dtº 8600-620 - Lagos | 1º Cabo | 282 762 156 | 927 615 767 | |
João Valentim Francisco | Rua Sebastião da Gama Nº 29 3º Frente, 2700-769 Casal de São Brás- Amadora | Soldado | 214 918 973 | 96 2498188 | |
Joaquim Abílio Pinto Moura | Av. José Júlio Nº 47 Loja, 4560-547 Penafiel | Alferes | |||
Joaquim Lourenço S. Patrício | Av. D. Manuel I, Nº27 A -1º Esq. 2910-595 Setubal | Furriel | |||
Jorge Vieira de Barros e Bastos | Rua Ricardo Espirito santo Nº 4-4º Dtº, 1200-791 Lisboa | Major | 213 905 664 | 91 4012598 | |
José António Madeira | Av. Osório da Mota Nº 26, 5100-072 Lamego | Capitão | |||
José António Silva Santos | Rua Bartolomeu Dias Nº 69 2º Dtº, 8365-112 Armação de Pera | 1º Cabo | 282 313274 | ||
José Armando Repolho Conceição | Urb. Boavista Lote 6 R/c Dtº, 8500-767 Portimão | Soldado | 282 483 181 | ||
José Bezerra Barbosa | Gemeses, 4740-495, Esposende | Soldado | 253 965 061 | França | |
José Dinis Casado | Soutilha, Aguieiras 5385-018 Mirandela | Soldado | |||
José Joaquim Almeida Lacerda | Rua Adozinda Carvalho Matos Nº 120 C , 4400-202 Vila Nova de Gaia | Soldado | 223 799 785 | ||
José Joaquim cabrita Alves | Rua de Moçambique Nº 15 Frente, 8500-608 Portimão | Soldado | |||
José Joaquim da Silva Lopes | Casal Vicente, Viv. Lídia, Carenque 2700-844 Mina - Amadora | 1 Cabo | 214 356 706 | 91 9094021 | |
José Luís Rodrigues | Chão de Forca 6100-634 Sertã | Soldado | |||
José Manuel Jesus | Falecido | ||||
José Rocha Silva Pinto | Rua 4 Irmãos Nº 1179, Vila boa de Quires 4635-737 Mardo de Canavezes | Furriel | 255 535 247 | ||
José Tomaz da Fonseca Andrade | Gateira, Fonte Arcada 4560-112 Penafiel | Furriel | 255 752 379 | Devol. | |
José Vicente Matias S. Martins | Rua Sara da Conceição Silva Mateus, lote 6-1º C, 8600781 - Lagos | Furriel | 282 761 201 | 91 7565213 | |
José Vítor Rei Cardoso | Av. Santos Graça Nº 42 C- R/c , H 4490-405 Póvoa do Varzim | Furriel | 252 681 477 | 96 2397929 | |
Luís Filipe Duarte Ferreira | Rua do Funchal Nº 7 R/c Dtº, 1000-162 Lisboa | Furriel | 214 163 708 | 93 6292828 | |
Luís Manuel Curto | Rua José Batista de Sousa Nº21 2º Dtº, 1500-244 Lisboa | Capitão | 217 142 664 | ||
Manuel António Gaiato dos Santos | Rua da Pequisa Nº 22, 7000- 723 - Évora | Soldado | |||
Manuel Carlos Lopes Ferreira | Av. Abílio Ribeiro, Nº 9 -3º Esq. Traseiras, 5450-036 -Vila Pouca de Aguiar | 1 Cabo | 259 402 256 | 93 4880788 | 919715814 |
Manuel Dias Trindade | Telef. 00326323502 | Soldado | França | ||
Manuel João Cavaco | Bairro Mendonça Penha, Letra A Nº 4, 8000-093 - Faro | Soldado | 289 822 433 | 91 9496707 | Falecido |
Manuel Joaquim Barbosa Cleto | Rua de Olivença N34, 7340-019 Arronches | 1 Cabo | |||
Manuel Pais da Silva | Boavista, Vila Maior 4525-486 Vila Maior | 1 Cabo | 96 1013754 | Devol. | |
Manuel Pedro da Silva Covas | Rua Quinta de Santo António Nº 17 R/c Eswq. 2795-162 – Linda-a-Velha | Soldado | 214 198 152 | Falecido | |
Manuel Silva Ramos | Rua Marginal de Caturela Nº 69, 4495-008 Aguçadura | ||||
Mário António Coelho | Monte Clérigo 8375-213 São Marcos da Serra | 1 Cabo | 282 361 357 | 96 2933326 | |
Martinho Ferreira Carvalho | Vila Cova, 5761- Lila real | ||||
Pedro Francisco da Silva Macedo | Trav. Particular dos Bicheiros Nº 26, 4405-743 Valadares | Soldado | 227 137 175 | 96 2954557 | |
Raul | Rua Sousa Prado Nº 1 Café Chafariz, 7630-176 Odemira | 1º Cabo | |||
Rogério Cirilo Vieira | Casa dos Arcos, Vale Rabelo, Estrada da Galé 8200- 428 Guia- Albufeira | Soldado | 289 591 508 | ||
Serafim Martins Vieira | Rua Palmira Rosa, Belavista, 4510-361 S. Pedro da Cova | Soldado | |||
Silva ( Transmições ) | |||||
Dr. Manuel José Aleixo | Rua Ferreira Ribas, Nº 7 Aldeia Viçosa, 6300-025 -Guarda | Furriel | |||
Vitorino Nunes | Rua da Várzea Nº 25, Unhais Velho, 3320-364 Pampilhosa da Serra- Coimbra | Falecido | |||
Vitorino Martins Apolónia | Estrada municipal 510, Quinta da Pedra Fonte do Feto Penalva 2835-804 Santo António da Charneca - Barreiro | 1º Cabo | 934 350 647 | ||
....
E-Mails
Alfredo Vale - Sim - 2
966 116 594 certo
cravoalfredo@gmail.com
---------------------------------------
Alvaro Rodrigues Branco
João Carlos Teixeira - Sim962 673 409----------------------
- Sim
934 350 647 - Provavél- Ligar em Maio
Contatcáveis-------------------Alvaro Zério Nâo 254 314 489------------------------António Brites - 218 872 758 + 218 824 924Não
-----------------------António Joaquim Vinagre - 212 164 218 - Ligar em Maio------------------------António Pinto Baião932 314 417 - 219 831 986Não voltar a ligar
---------------------------
António Manuel Parelho - 245 583 697 + 927 314 417 -Não ligar
____________________Artur Barros Alves
224 222 830 + 224 110 531
Não vai Não ligar
------------------------Augusto Fernando Lima Paiva Não933 600 030 + 229 732 552
---------------------------------Benjamim Bambino - Sim 917 781 61
----------------~~~~~~~~--------
Camilo Viegas de Brito - 964 657 060 - Sim
Mandar carta ------------------------Carlos Alberto Reis - Sim967 810 110------------------------Eduardo Fernandes - Verifiocar o Nº------------------------Fernando Manuel CostaVerificar Nº------------------------Francisco Chainça Verificar------------------------Francisco Manuel Silva284 601 224 - Não ------------------------João Valentim Francisco962 498 88 - nÃo------------------------José António Santos282 313 274 Não------------------------José Joaquim Lacerda223 799 785 ligar 2ª feira-------------------------Mário António Coelho - Sim962 933 326 ------------------------
Não
Não voltar a ligar
---------------------------
Artur Barros Alves
224 222 830 + 224 110 531
Não vai Não ligar
917 781 61
----------------~~~~~~~~--------
- 964 657 060 - Sim
Participantes
Adelino Alfredo Sousa ------------------ 1
Adelino Alves Oliveira ------------------ 2
Agostinho Bessa Magalhães---------- 2
Albino Adriano Mendes Carvalho ----2
Alexandre Domingos Bonito -----------2
Alfredo do Vale ( Cravo) -----------------2
António Luís Sousa Botelho ------------1
Benjamim Bambino -----------------------1
Camilo Viegas Brito ---------------------- 1
Carlos Alberto Reis ----------------------- 5
Dâmaso de Jesus Sapeira ------------- 1
Fernando Francisco Oliveira ---------- 2
João Carlos Teixeira ----------------------2
Francisco Amaral Protásio--------------2
João de Deus Pardal ---------------------2
José Joaquim Lacerda -------------------? Ligar 2ª feira
João Joaquim da Silva Lopes -- ------ 4
João Manuel Guiomar --------------------? Ligar 2ª feira
José Rei Cardoso --------------------------2
José Rocha Silva Pinto -------------------2
Joaquim Lourenço Patricio---------------2
Luís Filipe Duarte Ferreira ---------------2
Manuel Carlos Lopes Ferreira ----------2
Mário António Coelho----------------------4 +2 c
Pedro Francisco Macedo -----------------1?
Rogério Vieira António --------------------1
Vitorino Martins Apolónia ----------------4 ou +